Llafnau torrwr bys carbid ar y cyd yw cais ar gyfer llafnau pren, a ddefnyddir ar gyfer y diwydiant gwaith coed uwchradd.Mae'r cymalau bys yn cael eu gwneud trwy gyfrwng torwyr cymalau bys.Mae gwaelod y cyd bys heb fylchau.Mae gennym lawer o fathau, hefyd gallwn gynhyrchu yn unol â'ch llun.
Nodweddion llafnau torrwr bysedd carbid ar y cyd
1. Sefydlogrwydd uchel diolch i ddeunydd crai ffres 100%.
2. Cydbwysedd delfrydol rhwng ymwrthedd traul a thrawiad, miniog a gwisgadwy, dim dant wedi'i dorri
3. Amrediad mawr o feintiau a graddau, llwydni am ddim ar gyfer dimensiwn wedi'i addasu
4. Arwyneb llyfn, hawdd i'w weldio
Ceisiadau llafnau torrwr ar y cyd bys carbid
Defnyddir ar gyfer pren pren rwber, pren pren bambŵ, pren wedi'i fewnforio a dodrefn uniad bys pren, hyd bys safonol 12mm, 9mm, 6mm, sy'n addas ar gyfer offer manwl a fewnforir ymlaen llaw.
Peiriannau: Uniad bys, peiriant siapio rac, peiriant tenonio crib awtomatig.
Argymhelliad Gradd
TH Gradd | Dwysedd g/cm3 | Caledwch HRA | TRS ≥ N/mm² | Ceisiadau a argymhellir |
TK07 | 14.9-15.0 | 93.5-94.0 | 2200 | Ar gyfer prosesu pren caled solet, HDF. |
TK20 | 14.6-14.75 | 92.0-92.5 | 2300 | Ar gyfer peiriant prosesu pren caled solet, HDF, MDF. |
TG10 | 14.8-15.0 | 91.0-91.8 | 1900 | Ar gyfer prosesu peiriant MDF, bwrdd sglodion, gair meddal. |
TG11 | 14.6-14.8 | 90.0-91.0 | 1900 | Ar gyfer prosesu peiriant MDF, bwrdd sglodion, gair meddal. |


Pam Dewiswch Ni





L (mm) | A(mm) | C(mm) | B(mm) |
25 | 5.3 | 1.5 | 4.2 |
31 | 6.4 | 1.35 | 4.3 |
33 | 7.7 | 1.25 | 4.3 |
20 | 3.6 | 1.1 | 4.7 |
21 | 3.6 | 0.95 | 4.7 |
18.5 | 10 | 7 | 4 |
23 | 4 | 1.15 | 4.2 |
21 | 3.9 | 1.1 | 4.7 |
23 | 4 | 1 | 4.2 |
21 | 4.15 | 1.4 | 4.2 |
23.5 | 4 | 1.1 | 4.2 |
26 | 6 | 2 | 4.1 |
24 | 4 | 1 | 4.2 |
33 | 6.3 | 1.3 | 4.2 |
33 | 7.5 | 1.5 | 4.2 |
30.5 | 10 | 5.5 | 4.2 |
26 | 6.7 | 11.2 | 4.2 |
33 | 6.4 | 1.6 | 4 |
24 | 4 | 1.4 | 4 |
26 | 5.6 | 1.7 | 4 |
30 | 6.5 | 1.6 | 4.2 |
21 | 3.5 | 1 | 4.4 |
21 | 3.6 | 1.2 | 4.2 |
21 | 3.4 | 1.3 | 4.4 |
17 | 9.3 | 7.25 | 4 |
17 | 9.3 | 7.7 | 4 |
22 | 9.9 | 7.2 | 4 |
23 | 3.9 | 1.2 | 4.2 |
20.5 | 3.2 | 1.1 | 4 |
20.5 | 3.7 | 1.7 | 4 |
26 | 4 | 1 | 4 |
23 | 3.3 | 1.3 | 4 |
23 | 3.8 | 1.3 | 4 |
22 | 10.3 | 6.1 | 4 |
26 | 10.5 | 6.4 | 4.2 |
Mae addasu ar gael.